Bağlanılıyor Sistem bilgileri yükleniyor...
Sistem Bilgileri
Donanım, yazılım ve ağ durumu bilgileri
Sunucu Bilgileri
CPU: | Yükleniyor... |
---|---|
RAM: | Yükleniyor... |
Disk: | Yükleniyor... |
İşletim Sistemi: | Yükleniyor... |
Çalışma Süresi: | Yükleniyor... |
Sıcaklık: | Yükleniyor... |
Ağ Durumu
IP Adresi: | Yükleniyor... |
---|---|
MAC Adresi: | Yükleniyor... |
Hostname: | Yükleniyor... |
Ağ Trafiği: | Yükleniyor... |
MQTT Durum: | Yükleniyor... |
Açık Portlar: | Yükleniyor... |
Uygulama Bilgileri
Sürüm: | v1.0.0 |
---|---|
Node.js: | Yükleniyor... |
Veritabanı: | SQLite3 |
Yüklenme Tarihi: | Yükleniyor... |
Son Güncelleme: | Yükleniyor... |
Çalışma Süresi: | Yükleniyor... |
Sistem Konfigürasyonu
MQTT Broker: | tcp://localhost:1883 |
---|---|
MQTT Konuları: | inverter/+/data |
Veri Yenileme: | 5 saniye |
Veri Kaydı: | Her 1 dakikada |
Kayıt Saklama: | 365 gün |
Log Seviyesi: | info |
Kaynak Kullanımı
CPU Kullanımı
Çekirdek Kullanımı: Yükleniyor...
Bellek Kullanımı
Kullanılan / Toplam: Yükleniyor...
Disk Kullanımı
Kullanılan / Toplam: Yükleniyor...
Aktif İşlemler
İşlem ID | İsim | CPU % | Bellek % | Bellek Kullanımı | Çalışma Süresi |
---|---|---|---|---|---|
Yükleniyor... |
Veritabanı & Yedekleme
Veritabanı Boyutu: | Yükleniyor... |
---|---|
Toplam Kayıt Sayısı: | Yükleniyor... |
Son Yedekleme: | Yükleniyor... |